40. Schwyzer Kantonal-Schützenfest, Resultate
Voller Erfolg für die FS Obersiggenthal
Die Schützen aus Obersiggenthal konnten am 40. Schwyzer Kantonal-Schützenfest überzeugen. Dank sehr guten Resultaten konnten wir den ersten Platz in der Vereinskonkurrenz erobern.
Die Freischützen Obersiggenthal danken allen Schützinnen und Schützen.
Alle Resultate sind hier zu finden
Die Einzelresultate lauten wie folgt:
Kat.: Verein, Sport
21 | Schneider | Martin | 1957 | V | FG | Obersiggenthal FS | 98 |
47 | Füglister | Ivan | 1997 | E | Stagw | Obersiggenthal FS | 98 |
118 | Füglister | Conny | 1964 | S | Stagw | Obersiggenthal FS | 96 |
180 | Schneider | Mirjam | 1979 | E | Stagw | Obersiggenthal FS | 96 |
218 | Zürcher | Vanessa | 2001 | U19 | Stagw | Obersiggenthal FS | 95 |
242 | Herzig | Oliver | 1976 | E | Stagw | Obersiggenthal FS | 95 |
280 | Füglister | Fritz | 1960 | S | Stagw | Obersiggenthal FS | 95 |
344 | Füglister | Denise | 1994 | E | Stagw | Obersiggenthal FS | 94 |
349 | Fink | Werner | 1948 | SV | FG | Obersiggenthal FS | 94 |
386 | Rauch | Sacha | 1986 | E | Stagw | Obersiggenthal FS | 94 |
392 | Weber | Luca | 1994 | E | Stagw | Obersiggenthal FS | 94 |
577 | Kusch | Cedric | 1999 | U21 | Stagw | Obersiggenthal FS | 92 |
788 | Stihl | David | 1995 | E | Stagw | Obersiggenthal FS | 89 |
922 | Häfliger | Alfred | 1942 | SV | FG | Obersiggenthal FS | 83 |
931 | Ruf | Roger | 1967 | S | Stagw | Obersiggenthal FS | 82 |
Kat.: Verein, Ordonnanz D
471 | Wäspi | Arnold | 1941 | SV | Stgw 57 O03 | Obersiggenthal FS | 91 |
805 | Digel | Daniel | 1977 | E | Stgw 57 O03 | Obersiggenthal FS | 88 |
807 | Ernst | Ivo | 1991 | E | Stgw 57 O03 | Obersiggenthal FS | 88 |
1047 | Streit | Matthias | 1992 | E | Stgw 57 O03 | Obersiggenthal FS | 85 |
1095 | Füglister | Lorenz | 1972 | S | Stgw 57 O03 | Obersiggenthal FS | 84 |
1113 | Fässler | Josef | 1946 | SV | Stgw 57 O03 | Obersiggenthal FS | 84 |
Kat.: Verein, Ordonnanz
928 | Spuhler | Viktor | 1940 | SV | KAR | Obersiggenthal FS | 87 |
1655 | Glutz | Hansruedi | 1963 | S | Stgw 90 | Obersiggenthal FS | 82 |
1802 | Voser | Sonja | 1960 | S | Stgw 90 | Obersiggenthal FS | 81 |
1962 | Rauch | Madelaine | 1954 | V | Stgw 90 | Obersiggenthal FS | 79 |