Die Jahresmeisterschaft 2022 wird durchgeführt.
Die Jahresmeisterschaft kann im PDF-Format angezeigt und heruntergeladen werden.
Grosse & Kleine Jahresmeisterschaft
Vereinsresultate
Anlass | Bester Vereinsschütze | Anz. Teilnehmer | Gruppenrang |
Limmatschiessen Spreitenbach | Rauch Sacha 95 Pkt. Stihl David 95 Pkt. Kusch Cedric 95 Pkt. Füglister Fritz 95 Pkt. |
16 | - |
Lochbachschiessen Homrig | Schneider Martin 97 Pkt. Füglister Fritz 97 Pkt. |
17 | - |
Jubiläum 50 Jahre SA Ebne | |||
Bareggschiessen Neuenhof | |||
Weiherschiessen Freienwil | |||
Bezirkverbandschiessen Mühlescheer | |||
45. Reppischtalschiessen Dietikon | Kusch Cedric 97 Pkt. | 11 | - |
10. Festungs.&Jubi. 100 J. Pont. Full-Reuenthal | |||
25. Sparbligschiessen Gansingen | |||
23. Grossfelsschiessen Scherz | |||
Bez. Verbandschiessen Zurzach Tegerfelden | |||
17. Bundesfeierschiessen Schneisingen | |||
Lägern Schiessen Niederweningen | |||
Jubischiessen 150 J. SVG Remigen Gansingen | |||
Gladiatorenschiessen Hausen | |||
Hasenbergverbandschiessen Rudolfstetten | |||
38.Frickbergschiessen Oeschgen |